![]() Penn Sardin 7, rue Le Breton 29100 Douarnenez Téléphone : 02 98 92 70 83 Site : www.PennSardin.com |
Nom:___________________________________ Adresse:_______________________________ _______________________________________ Code Postal:___________ Ville:_________________________________ N° Téléphone:__________________________ |
Sardines
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | Connétable | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | Connétable | |||
| 1/6 Sardines au citron | Connétable | |||
| 1/6 sardines au citron sans sel | Connétable | |||
| 1/5 Sardines "Le phare d'Eckmühl" citron | Connétable | |||
| 1/5 Sardines "Le phare d'Eckmühl" olive | Connétable | |||
| 1/5 Sardines "Le phare d'Eckmühl" à la tomate | Connétable | |||
| 1/6 Sardines piments d'Espelette | Connétable | |||
| 1/6 Sardines de garde | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines "Phare d'Eckmülh" sauce citronnée | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines " Phare d'Eckmühl" à l'huile d'olive | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines bretonnes à l'huile d'olive "Label Rouge" | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines au citron | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines citron ciboulette sans peau | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines tomates légumes sans peau | Connétable | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines sans arêtes | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines à la tomate | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines aux aromates et à l'huile d'olive | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines piquantes | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines à l'oignonade | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines au citron | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines au poivre vert | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 sardines à l'andalouse | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 sardines aux tomates séchées | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 sardines aux truffes noires | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/7 Sardinettes à l'huile d'olive | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/7 Sardinettes au piment d'Espelette | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines au beurre (emb. carton) | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines au beurre à l'ail et persil (emb. carton) | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines aux zestes de citron | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines aux piments | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines à la tomate et pistou | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines "La Douarneniste" | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines Cook millésime en cours | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines aux aromates | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines sauce pitomail | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines au poivre vert | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines au muscadet | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à la ravigote | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines sans arêtes au citron | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive et au citron | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines sans arêtes à l'huile d'olive | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines sans arêtes à la tomate | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à la Luzienne | La Belle Iloise | |||
| 1/6 sardines aux 2 piments | La Belle Iloise | |||
| 1/6 sardines à la tomate et à l'huile d'olive | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines au beurre | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à poêler à la tomate et au pistou | La Belle Iloise | |||
| 1/6 sardines à poêler à la nantaise | La Belle Iloise | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines au citron | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines au vin blanc et arômates | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines à la tomate | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'arachide | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines aux aromates | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines au muscadet | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines aux piments | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines Courtin millésime en cours (carton) | La concarnoise - Courtin | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 sardines à l'huile d'olive et au piment | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive et au citron | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 Filets de sardines à l'huile d'olive | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 Filets de sardines à l'huile d'olive et au citron | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 Filets de sardines à l'huile d'olive et au piment | Furic - La compagnie bretonne du poisson |
Sardines de collection (limitées à 1 boite par série dans la limite des stocks disponibles)
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/6 Sardines "La chaloupe" | Fournisseurs divers | |||
| 1/6 Sardines millésime 1997 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2000 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2001 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2002 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2003 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2005 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2006 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2007 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines millésime 2008 | Connétable | |||
| 1/6 sardines "50 ans" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2003 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2005 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2006 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2007 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2008 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 1999 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2000 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2001 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2006 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2007 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2001 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2002 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2004 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2005 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2006 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Lisettes millésime 2007 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Anchois d'automne millésime 1997 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Anchois d'automne millésime 2004 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Anchois d'automne millésime 2007 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 sardines "Plijadur penn da benn" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "La Pointe du Raz" | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines "Rotary Club de Concarneau" 2006 | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines "Rotary Club de Concarneau" 2007 | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines "Rotary Club de Concarneau" 2009 | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines à l'huile d'olive (Mayeux) 2005 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "JY Corre" 2007 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Y Trémorin" 2008 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "La Teignouse" 2007 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Sinagots" 2007 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Yann" 2007 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Le Four" 2008 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Le Palais" 2008 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "La Bolinche" 2008 | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 sardine en filets Penmarc'h | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/6 Sardines "Douarnenez 2002" | Association | |||
| 1/6 Sardines "Douarnenez 2004" | Association | |||
| 1/6 Sardines "Douarnenez 2006" | Association | |||
| 1/6 sardines "Brest 2008 - Version jour" | Association | |||
| 1/6 sardines "Brest 2008 - Version nuit" | Association | |||
| 1/6 Sardines "Les Arts Dinent à l'huile" 2002 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Les Arts Dinent à l'huile" 2006 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Les Arts Dinent à l'huile" 2007 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Les Arts Dinent à l'huile" 2008 | Connétable | |||
| 1/13 Sardines "Fête des mouettes" 1999 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Fête des mouettes" 2002 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Fête des mouettes" 2003 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Fête des mouettes" 2004 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Fête des mouettes" 2005 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Fête des mouettes" 2006 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Filets de sardines "Fête des mouettes" 2007 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Filets de sardines "Fête des mouettes" 2009(autocollant) | Connétable | |||
| 1/6 Filets de sardines "Fête des mouettes" 2010 (autocollant) | Connétable | |||
| 1/5 Sardines "Diwan" 2003 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Gauguin" 2003 | Connétable | |||
| 1/5 Sardines "Diwan" 2004 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Le Merdy" 2004 | Connétable | |||
| 1/6 Sardines du Musée de la Pêche (marin) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines du Musée de la Pêche (bateau) | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Zimboum" 2006 | Connétable | |||
| 1/6 sardine "Festival des filets bleus" 2005 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Festival des filets bleus" 2006 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Festival des filets bleus" 2007 | Les Mouettes d'Arvor |
Sardines de collection (quantité non limitée dans la limite des stocks disponibles)
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/6 Sardines "Belles de Douarnenez" | Connétable | |||
| 1/6 Sardines "Port Musée 2010" | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines - Musée anglais | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines à la tomate - Musée anglais | Connétable | |||
| 1/7 Filets de sardines fumés - Musée anglais | Connétable | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2009 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 1ères Sardines de Saison millésime 2010 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2008 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2009 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2010 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "50 ans du Musée de la Pêche" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Brest 2012" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Le Cornouaille" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Rotary Club de Concarneau" 2008 | Capitaine Cook | |||
| 1/6 Sardines aux achards et piment (La Réunion) | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Je relocalise" | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Millésime 2009" | La pointe de Penmarch | |||
| 1/6 Sardines "Temps Fête 2010" | Association | |||
| 1/6 Sardines "Margerin" | La Quiberonnaise | |||
| 1/6 Sardines "Ville Bleue" millésime 2011 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Festival des filets bleus" 2008 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Festival des filets bleus" 2009 | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/6 Sardines "Festival des filets bleus" 2010 | Les Mouettes d'Arvor |
Maquereau
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/6 Filets de maquereaux au muscadet | Connétable | |||
| 1/4 Filets de maquereaux au muscadet | Connétable | |||
| 1/4 Filets de maquereaux à la moutarde | Connétable | |||
| 1/4 Filets de maquereaux à la catalane | Connétable | |||
| 1/4 Filets de maquereaux à l'huile d'olive - aromates | Connétable |
Thon
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/10 Thon blanc à l'huile d'olive | Connétable | |||
| 1/5 Thon blanc à l'huile d'olive | Connétable | |||
| 1/6 Thon blanc au naturel | Connétable | |||
| 1/5 Thon blanc au naturel Label Rouge | Connétable |
Le coin des gourmets
| Quantité | Désignation | Fournisseur | Prix TTC | Prix TTC total |
| 1/6 Foie de morue | Connétable | |||
| 1/10 Haviorig | Connétable | |||
| 1/6 sprats à l'huile d'olive | Les Mouettes d'Arvor | |||
| 1/4 Coquilles Saint Jacques à la bretonne - Arok | Fournisseurs divers | |||
| 1/12 Crème de sardines | La Belle Iloise | |||
| 1/10 Rillettes de sardines | Furic - La compagnie bretonne du poisson | |||
| 1/10 Rillettes de thon à l'estragon | Furic - La compagnie bretonne du poisson |
| Tarif valable jusqu'au 31 janvier 2012 | TOTAL Euros |
|
|
| Port |
|
||
| Net à payer |
|
| Format : | 1/13 - 1/15 : 2 à 3 sardines | Port : | 8,00 € pour expédition en France métropolitaine. |
| 1/8 - 1/10 : 3 à 4 sardines | Nous contacter pour expédition à l'étranger. | ||
| 1/6 : 4 à 6 sardines | Paiement : | Par chèque bancaire ou postal joint à la commande |
| "Penn Sardin" - C. RIVIER 7, Rue Le Breton 29100 Douarnenez France Tél: 02 98 92 70 83 E-mail : PennSardin@aol.com |
Le ________________ 20___
Signature (obligatoire) |
Les marchandises voyagent en recommandé, aux risques et périls du destinataire, qui devra exercer son recours contre le transporteur en cas d'avaries ou de pertes. Toute modification (de prix ou de libellé) du bon de commande entraîne l'annulation de celui-ci. En cas de litige seul le tribunal de Quimper est compétent.